Planet Radius (km) Mass (kg) Gravitational Pull mass/(radius)^2 Gravity Relative to Earth Your weight on each planet (in pounds)
Mercury 2439 3.30E+23 5.5474E+16 0.377362 41.5
Venus 6052 4.87E+24 1.3296E+17 0.90448 99.5
Earth 6378 5.98E+24 1.4701E+17 1 110.0
Mars 3397 6.42E+23 5.5634E+16 0.378453 41.6
Jupiter 71492 1.90E+27 3.7174E+17 2.528754 278.2
Uranus 25559 8.69E+25 1.3302E+17 0.904899 99.5
Saturn 60268 5.69E+26 1.5665E+17 1.06563 117.2
Neptune 24764 1.02E+26 1.6633E+17 1.131427 124.5
Pluto 1160 1.31E+22 9.7354E+15 0.066225 7.3
           
Extra Credit          
Moon 1737.4 7.36E+22 2.4382E+16 0.165862 18.2