Planet Radius (km) Mass (kg) Gravitational Pull mass/(radius)^2 Gravity Relative to Earth Your Weight On Each Planet
Mercury 2439 3.30E+23 5.54741E+16 0.377362 33.96258157
Venus 6052 4.87E+24 1.32963E+17 0.90448 81.40320004
Earth 6378 5.98E+24 1.47005E+17 1 90
Mars 3397 6.42E+23 5.56345E+16 0.378453 34.0607565
Jupiter 71492 1.90E+27 3.71739E+17 2.528754 227.5878446
Uranus 25559 8.69E+25 1.33025E+17 0.904899 81.44087213
Saturn 60268 5.69E+26 1.56653E+17 1.06563 95.90672531
Neptune 24764 1.02E+26 1.66325E+17 1.131427 101.8284039
Pluto 1160 1.31E+22 9.73543E+15 0.066225 5.960266415
           
Extra Credit          
Moon 1,738 7.35E+22 2.43E+16 1.66E-01 1.49E+01
Planet X     2.20508E+18 15 6
Definitions