Planet Radius (km) Mass (kg) Gravitional pull mass/(radius)^2  Gravity relative to Earth  Your weigth on each planet
Mercury  2439 3.30E+23 5.54741E+16 0.377362 49.05706227
Venus  6052 4.87E+24 1.32963E+17 0.90448 117.5824001
Earth 6378 5.98E+24 1.47005E+17 1 130
Mars 3397 6.42E+23 5.56345E+16 0.3784529 49.19887051
Jupiter 71492 1.90E+27 3.71739E+17 2.5287538 328.7379978
Uranus 25559 8.69E+25 1.33025E+17 0.9048986 117.6368153
Saturn 60268 5.69E+26 1.56653E+17 1.0656303 138.5319366
Neptune 24764 1.02E+26 1.66325E+17 1.1314267 147.0854722
Pluto 1160 1.32E+22 9.80975E+15 0.0667307 8.674993357
           
Big Ball 2900 4.20E+23 4.99405E+16 0.33972 44.16360254
Moon 178 7.35E+22 2.43+16 1.66E-01 2.16E+01