Planet Radius (km) Mass (kg) Gravitational pull Mass/(radius)^2 Gravity relative to earth Your weight on Each planet
Mercury 2439 3.30E+23 5.54741E+16 0.37736202 52.83068244
Venus 6052 4.87E+24 1.32963E+17 0.90448 126.6272001
Earth 6378 5.98E+24 1.47005E+17 1 140
Mars 3397 6.42E+23 5.56345E+16 0.37845285 52.98339901
Jupiter 71492 1.90E+27 3.71739E+17 2.52875383 354.0255361
Uranus 25559 8.69E+25 1.33025E+17 0.90489858 126.6858011
Saturn 60268 5.69E+26 1.56653E+17 1.06563028 149.1882394
Neptune 24764 1.02E+26 1.66325E+17 1.13142671 158.3997393
Pluto 1160 1.31E+22 9.73543E+15 0.06622518 9.271525534
           
Extra credit          
Moon 340 7.35E+22 6.35813E+17 4.32511193 0.030893657
           
DEFENITIONS